Der Verband Mecklenburgischer Ostseebäder e.V.
Mitglieder
| 1 | Landkreis Nordwestmecklenburg | |
| Ort | Grevesmühlen | |
| Abteilung | Sachgebiet Kultur und Tourismus | |
| Anschrift | Börzower Weg 3 23936 Grevesmühlen |
|
| Telefon / Fax | 03881/7220 03881/72 22 50 |
|
| Internet | www.nordwestmecklenburg.de | |
| c.brandt@nordwestmecklenburg.de |
| 2 | Landkreis Bad Doberan | |
| Ort | Bad Doberan | |
| Abteilung | Kreisverwaltung Bad Doberan Planungsamt | |
| Anschrift | August-Bebel-Straße 3 18209 Bad Doberan |
|
| Telefon / Fax | 038203/60621 038203/60400 |
|
| Internet | www.lk-dbr.de | |
| Doreen.Moeller@lk-dbr.de |
| 3 | Ostseebad Boltenhagen | |
| Ort | Ostseebad Boltenhagen | |
| Abteilung | Kurverwaltung | |
| Anschrift | Ostseeallee 4 23946 Ostseebad Boltenhagen |
|
| Telefon / Fax | 038825/3600 038825/36030 |
|
| Internet | www.boltenhagen.de | |
| ostseebad-boltenhagen@t-online.de |
| 4 | Klützer Winkel | |
| Ort | Klütz | |
| Abteilung | Stadtinformation / Literaturhaus Uwe Johnson | |
| Anschrift | Im Thurow 14 23948 Klütz |
|
| Telefon / Fax | 038825/22295 038825/22388 |
|
| Internet | www.kluetzer-winkel.de | |
| info@literaturhaus-uwe-johnson.de |
| 5 | Hansestadt Wismar | |
| Ort | Hansestadt Wismar | |
| Abteilung | TourismusZentrale | |
| Anschrift | Am Markt 11 23966 Hansestadt Wismar |
|
| Telefon / Fax | 03841/19433 03841/251-3091 |
|
| Internet | www.wismar-tourist.de | |
| touristinfo@wismar.de |
| 6 | Ostseebad Insel Poel | |
| Ort | Kirchdorf/ Poel | |
| Abteilung | Kurverwaltung | |
| Anschrift | Wismarsche Str. 2 23999 Kirchdorf/ Poel |
|
| Telefon / Fax | 038425/20347 038425/4043 |
|
| Internet | www.insel-poel.de | |
| kurverwaltung@insel-poel.de |
| 7 | Ostseebad Rerik | |
| Ort | Ostseebad Rerik | |
| Abteilung | Kurverwaltung | |
| Anschrift | Dünenstraße 7 18230 Ostseebad Rerik |
|
| Telefon / Fax | 038296/78429 038296/78513 |
|
| Internet | www.rerik.de | |
| info@rerik.de |
| 8 | Stadt Neubukow | |
| Ort | Neubukow | |
| Abteilung | Bürgerhaus Heinrich-Schliemann-Gedenkstätte | |
| Anschrift | Am Brink 1 18233 Neubukow |
|
| Telefon / Fax | 038294/16690 038294/16696 |
|
| Internet | www.neubukow.de | |
| schliemann-neubukow@gmx.de |
| 9 | Stadt Neukloster | |
| Ort | Neukloster | |
| Abteilung | Stadtverwaltung | |
| Anschrift | Hauptstraße 27 23992 Neukloster |
|
| Telefon / Fax | 038422/44030 038422/44026 |
|
| Internet | www.neukloster.de | |
| tourismus@neukloster.de |
| 10 | Ostseebad Kühlungsborn | |
| Ort | Ostseebad Kühlungsborn | |
| Abteilung | Touristik-Service-Kühlungsborn GmbH | |
| Anschrift | Ostseeallee 19 18225 Ostseebad Kühlungsborn |
|
| Telefon / Fax | 038293/849-0 038293/849-30 |
|
| Internet | www.kuehlungsborn.de | |
| info@kuehlungsborn.de |
| 11 | Stadt Kröpelin | |
| Ort | Kröpelin | |
| Abteilung | Stadtbibliothek & Museum | |
| Anschrift | Hauptstraße 5 18236 Kröpelin |
|
| Telefon / Fax | 038292/628 038292/82383 |
|
| Internet | www.bibliothek-museum-kroepelin.de | |
| stadtbibliothek-kroepelin@t-online.de |
| 12 | Bad Doberan/ Heiligendamm | |
| Ort | Bad Doberan | |
| Abteilung | Touristinformation Bad Doberan/ Heiligendamm | |
| Anschrift | Severinstraße 6 18209 Bad Doberan |
|
| Telefon / Fax | 038203/62154 038203/77050 |
|
| Internet | www.bad-doberan-heiligendamm.de | |
| info@bad-doberan-heiligendamm.de |
| 13 | Satow/Satower Land | |
| Ort | Satow | |
| Abteilung | Satower Land e.V. | |
| Anschrift | Heller Weg 2 a 18239 Satow |
|
| Telefon / Fax | 038295/73427 038295/73444 |
|
| Internet | www.satower-land.de | |
| info@satower-land.de |
| 14 | Gemeinde Börgerende-Rethwisch | |
| Ort | Börgerende | |
| Abteilung | Tourist-Information | |
| Anschrift | Seestraße 14 18211 Börgerende |
|
| Telefon / Fax | 038203/74973 038203/ 74978 |
|
| Internet | www.börgerende-rethwisch.de | |
| info.boergerende-rethwisch@t-online.de |
| 15 | Ostseebad Nienhagen | |
| Ort | Ostseebad Nienhagen | |
| Abteilung | Kurverwaltung | |
| Anschrift | Strandstraße 16 18211 Ostseebad Nienhagen |
|
| Telefon / Fax | 038203/81163 038203/747562 |
|
| Internet | www.ostseebad-nienhagen.de | |
| info@ostseebad-nienhagen.de |
| 16 | Ostseeheilbad Graal-Müritz | |
| Ort | Ostseeheilbad Graal-Müritz | |
| Abteilung | Tourismus-und Kur GmbH | |
| Anschrift | Rostocker Straße 3 18181 Ostseeheilbad Graal-Müritz |
|
| Telefon / Fax | 038206/703-0 038206/703-20 |
|
| Internet | www.graal-mueritz.de | |
| touristinformation.tuk@graal-mueritz.de |
| 17 | Stadt Tessin | |
| Ort | Tessin | |
| Abteilung | Stadtverwaltung | |
| Anschrift | Alter Markt 10 18195 Tessin |
|
| Telefon / Fax | 038205/65716 + 78118 038205/65716 + 78150 |
|
| Internet | www.tessin.de | |
| kulturamt@tessin.de |
| 18 | Tourismus- und Wirtschaftsverein Ostseebad Boltenhagen und Klützer Winkel e.V. | |
| Ort | Ostseebad Boltenhagen | |
| Abteilung | ||
| Anschrift | Dünenweg 1a 23946 Ostseebad Boltenhagen |
|
| Telefon / Fax | 038825/37575 038825/37661 |
|
| Internet | www.towibo.de | |
| info@towibo.de |
| 19 | Tourismus- u. Heimatverein Wohlenberger Wiek & Umland e.V. | |
| Ort | Gramkow | |
| Abteilung | Frau Sabine Dubbert | |
| Anschrift | Dorfstraße 6a 23968 Gramkow |
|
| Telefon / Fax | 038428/64647 038428/64642 |
|
| Internet | www.thv-ev.de | |
| info@thv-ev.de |
| 20 | Tourismusförderverein Bad Doberan/ Heiligendamm | |
| Ort | Bad Doberan | |
| Abteilung | Herr Axel Kross, Hotel Prinzenpalais | |
| Anschrift | Alexandrinenplatz 8 18209 Bad Doberan |
|
| Telefon / Fax | 038203/73160 038203/731666 |
|
| Internet | www.prinzen-palais.de | |
| info@prinzen-palais.de |
| 21 | Seehotel "Großherzog von Mecklenburg" OHG | |
| Ort | Ostseebad Boltenhagen | |
| Abteilung | ||
| Anschrift | Ostseeallee 1 23946 Ostseebad Boltenhagen |
|
| Telefon / Fax | 038825/500 038825/50900 |
|
| Internet | www.seehotel-boltenhagen.de | |
| info@seehotel-boltenhagen.de |
| 22 | Feriendorf an der Ostsee | |
| Ort | Wohlenberg | |
| Abteilung | ||
| Anschrift | An der Chaussee 5 23948 Wohlenberg |
|
| Telefon / Fax | 038825/41-0 038825/41100 |
|
| Internet | www.feriendorf-ostsee.de | |
| feriendorf.ostsee@t-online.de |
| 23 | Best Western Grand City Hotel Wismar | |
| Ort | Gägelow bei Wismar | |
| Abteilung | ||
| Anschrift | Bellevue 15 23968 Gägelow bei Wismar |
|
| Telefon / Fax | 03841/6600 03841/660500 |
|
| Internet | www.hotel-ostsee-wismar.de | |
| wismar@grandcityhotels.com |
| 24 | City Partner Hotel Alter Speicher | |
| Ort | Hansestadt Wismar | |
| Abteilung | ||
| Anschrift | Bohrstraße 12 23966 Hansestadt Wismar |
|
| Telefon / Fax | 03841/211746 03841/211747 |
|
| Internet | www.hotel-alter-speicher.de | |
| wismar@hotel-alter-speicher.de |
| 25 | Seehotel am Neuklostersee | |
| Ort | Nakenstorf bei Neukloster | |
| Abteilung | ||
| Anschrift | Seestraße 1 23992 Nakenstorf bei Neukloster |
|
| Telefon / Fax | 038422/4570 038422/45717 |
|
| Internet | www.seehotel-neuklostersee.de | |
| seehotel@nalbach-architekten.de |
| 26 | Hotel "Polar-Stern" | |
| Ort | Ostseebad Kühlungsborn | |
| Abteilung | ||
| Anschrift | Ostseeallee 24 18225 Ostseebad Kühlungsborn |
|
| Telefon / Fax | 038293/829-0 038293/829-99 |
|
| Internet | www.polar-stern.com | |
| info@polar-stern.com |
| 27 | Hotel Am Weststrand | |
| Ort | Ostseebad Kühlungsborn | |
| Abteilung | Verwaltungsgesellschaft Fürstenhof Kühlungsborn GmbH | |
| Anschrift | Ostseeallee 38 18225 Ostseebad Kühlungsborn |
|
| Telefon / Fax | 038293/8480 038293/848431 |
|
| Internet | www.am-weststrand.de | |
| info@am-weststrand.de |
| 28 | Hotel Möwe | |
| Ort | Ostseebad Kühlungsborn | |
| Abteilung | ||
| Anschrift | Dünenstraße 13 18225 Ostseebad Kühlungsborn |
|
| Telefon / Fax | 038293/820 038293/82222 |
|
| Internet | www.hotel-moewe.de | |
| hotel-moewe@t-online.de |
| 29 | EDISON Tagungs- und Ferienhotel | |
| Ort | Ostseebad Kühlungsborn | |
| Abteilung | ||
| Anschrift | Dünenstraße 15 18225 Ostseebad Kühlungsborn |
|
| Telefon / Fax | 038293/420 038293/42111 |
|
| Internet | www.hotel-edison.de | |
| info@hotel-edison.de |
| 30 | Hotel Strandperle | |
| Ort | Ostseebad Kühlungsborn | |
| Abteilung | ||
| Anschrift | Ostseeallee 4 18225 Ostseebad Kühlungsborn |
|
| Telefon / Fax | 038293/8790 038293/8791 |
|
| Internet | www.hotel-strandperle.de | |
| info@hotel-strandperle.de |
| 31 | Strandresidenz Kühlungsborn | |
| Ort | Ostseebad Kühlungsborn | |
| Abteilung | ||
| Anschrift | Cubanzestraße 66 a 18225 Ostseebad Kühlungsborn |
|
| Telefon / Fax | 038293/432829 038293/432801 |
|
| Internet | www.strandresidenz.info | |
| info@strandresidenz.info |
| 32 | Landhotel Wittenbeck | |
| Ort | Wittenbeck | |
| Abteilung | Betriebs- und Verwaltungs GmbH | |
| Anschrift | Straße zur Kühlung 21 a 18209 Wittenbeck |
|
| Telefon / Fax | 038293/89230 038293/892333 |
|
| Internet | www.landhotel-wittenbeck.de | |
| landhotel-wittenbeck@m-vp.de |
| 33 | Gut Klein Nienhagen | |
| Ort | Klein Nienhagen | |
| Abteilung | Familien- & Pferdehof GbR | |
| Anschrift | Ahornallee 10 18236 Klein Nienhagen |
|
| Telefon / Fax | 038292/78991 038292/78992 |
|
| Internet | www.gutshofurlaub.de | |
| info@gutshofurlaub.de |
| 34 | Grand Hotel Heiligendamm | |
| Ort | Bad Doberan-Heiligendamm | |
| Abteilung | ||
| Anschrift | 18209 Bad Doberan-Heiligendamm |
|
| Telefon / Fax | 038203/740-0 038203/740-7474 |
|
| Internet | www.grandhotel-heiligendamm.de | |
| info@grandhotel-heiligendamm.de |
| 35 | ECH Entwicklungs-Companie Heiligendamm GmbH & Co. KG | |
| Ort | Heiligendamm | |
| Abteilung | ||
| Anschrift | Kühlungsborner Straße 19 18209 Heiligendamm |
|
| Telefon / Fax | 038203/4100 038203/41010 |
|
| Internet | ||
| info@ech-heiligendamm.com |
| 36 | GHW Golf- und Hotelresort Wittenbeck GmbH & Co. KG | |
| Ort | Wittenbeck | |
| Abteilung | ||
| Anschrift | Am Düsterbarg 20a 18209 Wittenbeck |
|
| Telefon / Fax | 038203/434990 038203/4349910 |
|
| Internet | www.golf-resort-wittenbeck.de | |
| geschaeftsstelle@golf-resort-wittenbeck.de |
| 37 | MEDIAN KLINIK HEILIGENDAMM | |
| Ort | Heiligendamm | |
| Abteilung | MEDIAN Kliniken GmbH & Co.KG | |
| Anschrift | Zum Strand 1 18209 Heiligendamm |
|
| Telefon / Fax | 038203/440 038203/44999 |
|
| Internet | www.median-kliniken.de | |
| rehaklinik.heiligendamm@median-kliniken.de |
| 38 | Hotel Prinzenpalais | |
| Ort | Bad Doberan | |
| Abteilung | Herr A. Kross | |
| Anschrift | Alexandrinenplatz 8 18209 Bad Doberan |
|
| Telefon / Fax | 038203/ 7316-0 038203/ 7316-66 |
|
| Internet | www.prinzen-palais.de | |
| info@prinzen-palais.de |
| 39 | Hotel Friedrich-Franz-Palais | |
| Ort | Bad Doberan | |
| Abteilung | ||
| Anschrift | August-Bebel-Straße 2 18209 Bad Doberan |
|
| Telefon / Fax | 038203/ 77929-0 038203/ 77929-11 |
|
| Internet | www.hotel-friedrich-franz-palais.de | |
| info@hotel-friedrich-franz-palais.de |
| 40 | Ferienhausvermittlung | |
| Ort | Bad Doberan | |
| Abteilung | K.D. Bartsch | |
| Anschrift | Am Markt 6 18209 Bad Doberan |
|
| Telefon / Fax | 038203/12055 038203/12033 |
|
| Internet | www.blengow.de | |
| k.d.bartsch@t-online.de |
| 41 | Ferien-Camp Börgerende | |
| Ort | Börgerende | |
| Abteilung | ||
| Anschrift | Deichstraße 16 18211 Börgerende |
|
| Telefon / Fax | 038203/81126 038203/81284 |
|
| Internet | www.ostseeferiencamp.de | |
| info@ostseeferiencamp.de |
| 42 | Aparthotel Villa Aranka | |
| Ort | Ostseebad Nienhagen | |
| Abteilung | ||
| Anschrift | Strandstraße 7 18211 Ostseebad Nienhagen |
|
| Telefon / Fax | 038203/8670 038203/86716 |
|
| Internet | www.villa-aranka.de | |
| villa.aranka@web.de |
| 43 | PAS Poeler Appartement Service GmbH | |
| Ort | Schwarzer Busch/ Insel Poel | |
| Abteilung | ||
| Anschrift | Sonnenweg 5f 23999 Schwarzer Busch/ Insel Poel |
|
| Telefon / Fax | 038425/42155 038425/42157 |
|
| Internet | www.pas-poel.de | |
| info@pas-poel.de |
| 44 | Tourismuszentrum Mecklenburgische Ostseeküste GmbH | |
| Ort | Kröpelin | |
| Abteilung | ||
| Anschrift | Kühlungsborner Straße 2 18236 Kröpelin |
|
| Telefon / Fax | 038292/8613 038292/86145 |
|
| Internet | www.auf-an-die-ostsee.de | |
| info@auf-an-die-ostsee.de |
| 45 | Kühlungsborner Zimmervermittlung | |
| Ort | Ostseebad Kühlungsborn | |
| Abteilung | Anke Schultz | |
| Anschrift | Strandstraße 44 18225 Ostseebad Kühlungsborn |
|
| Telefon / Fax | Tel. 038293/ 40520/21 Fax: 038293/ 40524 |
|
| Internet | www.kuehlungsbornzimmervermittlung.de | |
| info@ostseezv.de |
| 46 | Zimmervermittlung Marten | |
| Ort | Bad Doberan | |
| Abteilung | ||
| Anschrift | Clara-Zetkin-Str.36 18209 Bad Doberan |
|
| Telefon / Fax | 038203/4670 038203/46736 |
|
| Internet | www.zvm-marten.de | |
| post@zvm-marten.de |
| 47 | TMS Team Medien Service Rostock GmbH | |
| Ort | Bentwisch/Rostock | |
| Abteilung | ||
| Anschrift | Hansestraße 21, Haus 2 18182 Bentwisch/Rostock |
|
| Telefon / Fax | 0381/630-2600 0381/630-2605 |
|
| Internet | www.tms-mv.de | |
| info@tms-mv.de |
| 48 | Interdomizil GmbH | |
| Ort | Ostseebad Warnemünde | |
| Abteilung | ||
| Anschrift | Friedrich-Franz-Str. 1 18119 Ostseebad Warnemünde |
|
| Telefon / Fax | 0381/5486384 0381/5486387 |
|
| Internet | www.ferienwohnung-warnemuende.de | |
| warnemuende@interdomizil.de |
| 49 | Piraten-Open-Air-Theater Grevesmühlen | |
| Ort | Grevesmühlen | |
| Abteilung | Piraten Open Air Betriebs GmbH | |
| Anschrift | Schweriner Landstraße 15 23936 Grevesmühlen |
|
| Telefon / Fax | 03881/756946 03881/756948 |
|
| Internet | www.piratenopenair.de | |
| info@piratenopenair.de |
| 50 | Mumpitz Indoor-Spielplatz | |
| Ort | Hansestadt Wismar | |
| Abteilung | Mumpitz OHG | |
| Anschrift | An der Westtangente 12 23966 Hansestadt Wismar |
|
| Telefon / Fax | 03841/229667 03841/225667 |
|
| Internet | www.mumpitz-wismar.de | |
| info@mumpitz-wismar.de |
| 51 | Fahrgastschifffahrt Steußloff OHG | |
| Ort | Ostseebad Rerik | |
| Abteilung | ||
| Anschrift | Haffplatz 5 18230 Ostseebad Rerik |
|
| Telefon / Fax | 038296/74761 038296/74764 |
|
| Internet | www.MS-ostseebad-rerik.de | |
| ferien@ms-ostseebad-rerik.de |
| 52 | Mecklenburgische Bäderbahn "Molli" GmbH | |
| Ort | Bad Doberan | |
| Abteilung | ||
| Anschrift | Am Bahnhof 18209 Bad Doberan |
|
| Telefon / Fax | 038293/431331 038293/431332 |
|
| Internet | www.molli-bahn.de | |
| info.hdm@molli-bahn.de |
| 53 | Doberaner Münster | |
| Ort | Bad Doberan | |
| Abteilung | evang.-luth. Kirchengemeinde | |
| Anschrift | Klosterstraße 2 18209 Bad Doberan |
|
| Telefon / Fax | 038203/62716 038203/62528 |
|
| Internet | www.doberanermuenster.de | |
| verwaltung@doberanermuenster.de |
| 54 | Kunstmühle Schwaan | |
| Ort | Schwaan | |
| Abteilung | ||
| Anschrift | Mühlenstraße 12 18258 Schwaan |
|
| Telefon / Fax | 03844/891794 03844/8900335 |
|
| Internet | www.kunstmuseum-schwaan.de | |
| info@kunstmuseum-schwaan.de |
| 55 | nordland Kartenverlag GmbH | |
| Ort | Hansestadt Wismar | |
| Abteilung | Schwerin + Hannover | |
| Anschrift | Dr.-Leber-Straße 36 23966 Hansestadt Wismar |
|
| Telefon / Fax | 03841/ 303861 03841/ 303862 |
|
| Internet | www.nordland-wanderkarten.de | |
| info@nordland-wanderkarten.de |

